Hafif olan yeni modüler serisi kurutucular, basınçlı hava sektörüne yeni bir soluk getirmiştir, çünkü bu ürünlerin hem montajı kolaydır ve bu ürünler müşterinin birçok gereksinimini karşılar. Mikropor'un yeni modüler serisi kimyasal kurutucuları standart tanklı kurutucuların yarı ağırlığına sahiptir. Bu ürünlerin en büyük kapasitede de olanları bile standart bir kapıdan geçebilmektedir.
Mikropor'un yenilikçi Modüler Hava Kurutucuları yüksek kalitede basınçlı hava hizmetini nerede istenirse sağlayabilecek esnekliğe sahiptir. Mikroporun Modüler kimyasal kurutucuları kozmetik açıdan oldukça estetiktir. Bu nedenle bu ürünler çok temiz ve nezih yerlerde de kullanılabilir. 5 m3/saatten 400 m3/saate kadar ve -40°C'den -70°C'ye (opsiyonel) kadar olan ürün çeşitliliği sayesinde ürün birçok ihtiyaca hitap etmektedir. Ürünü çalışır vaziyete getirmek için sadece giriş ve çıkış bağlantılarını yapıp ürünün elektriğe bağlamak yeterlidir.
Yüksek mühendislik ürünü giriş valfi ve çıkış manifolt tasarımı ile Mikropor sektördeki en düşük basınç düşümüne sahip kurutucuyu sunmaktan gurur duyar. Yeni modüler kimyasal kurutucular, kalitesi kanıtlanmış geleneksel kurutucu prensipleri ile en yeni teknolojiyle birleştirerek emsalsiz bir verimlilik, esneklik sağlar ve dünyaca bilinen Mikropor güvenilirliğini temiz, kaliteli ve kuru havayı uygulamalarınıza taşır.
Modüler kimyasal tip hava kurutucular, zemine kolaylıkla monte edilebilmelerinin yanında, yer tasarrufu ihtiyacı olunduğu durumlarda duvara da monte edilebilmektedir.
Mini PLC son derece kullanıcı dostudur ve çalışma süreçlerini anlık yansıtır. Üründen alarm sinyali almak veya ürüne uzaktan komut vermek, ürünün sahip olduğu bağlantı fişi sayesinde oldukça basittir.
Model | Kapasite (m3/saat) (scfm) | Bağlantı Ölçüsü | Maks. Çalışma Basıncı | Voltaj | Ağırlık | Ölçüler (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/saat | scfm | (barg) | (Kg) | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||
MMD3 | 5 | 3 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 17 | 320 | 336 | 558 | ||||
MMD5 | 10 | 5 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 17 | 320 | 320 | 633 | ||||
MMD10 | 20 | 10 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 27 | 320 | 320 | 908 | ||||
MMD15 | 25 | 15 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 31 | 370 | 350 | 808 | ||||
MMD20 | 35 | 20 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 42 | 370 | 350 | 1108 | ||||
MMD25 | 45 | 25 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 48 | 370 | 350 | 1258 | ||||
MMD30 | 50 | 30 | 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 54 | 370 | 350 | 1508 | ||||
MMD40 | 70 | 40 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 71 | 410 | 495 | 1250 | ||||
MMD50 | 85 | 50 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 78 | 410 | 495 | 1400 | ||||
MMD60 | 100 | 60 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 92 | 410 | 495 | 1750 | ||||
MMD75 | 130 | 75 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 120 | 430 | 622 | 1300 | ||||
MMD100 | 170 | 100 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 133 | 430 | 622 | 1450 | ||||
MMD120 | 200 | 120 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 152 | 430 | 622 | 1750 | ||||
MMD180 | 300 | 180 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 186 | 410 | 734 | 1499 | ||||
MMD240 | 400 | 240 | 1 1/2" | 16 | 115-240V-50-60Hz. | 235 | 410 | 889 | 1497 |
(Barg) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Faktör F1 | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 1.99 | 2.11 |
Giriş Sıcaklığı (C) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Faktör F2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 0.73 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
Yüksek verimli en uygun modeli bulmak için, yukarıdaki tablodaki debi miktarını çalışma basıncına denk gelen düzeltme faktörü ile çarpınız.
Basınç Düşümü | -40 °C / -70 °C (opsiyonel) |
Normal Giriş Sıcaklığı | 35 °C |
Normal Çalışma Basıncı | 7 Bar |
Maksimum Giriş Sıcaklığı | 50 °C |
Maksimum Çalışma Basıncı | 16 Bar |
Maksimum Ortam Sıcaklığı | 50 °C |